ค่าเทอมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ป.ตรี)
หมายเหตุ: รายละเอียดค่าเทอมแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย
| คณะ | สาขาวิชา | รอบเรียน | ค่าเทอมตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการ | ปกติ/พิเศษ/ทางไกล | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการตลาด | ปกติ/พิเศษ | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล | ปกติ/พิเศษ | 221,995 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปกติ/พิเศษ | 221,995 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ปกติ/พิเศษ | 197,785 บาท |
| คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้ | ปกติ/พิเศษ | 197,785 บาท |
| คณะรัฐศาสตร์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ปกติ/พิเศษ/ทางไกล | 197,785 บาท |
| คณะรัฐศาสตร์ | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | ปกติ/พิเศษ | 197,785 บาท |
| คณะบัญชี | สาขาวิชาการบัญชี | ปกติ/พิเศษ | 224,200 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชานวัตกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ปกติ/พิเศษ | 240,000 บาท |
| คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ปกติ/พิเศษ | 240,000 บาท |
| คณะนิติศาสตร์ | สาขาวิชานิติศาสตร์ | ปกติ/พิเศษ | 240,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | ปกติ/พิเศษ | 240,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | สาขาวิชาพลศึกษา | ปกติ/พิเศษ | 240,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการสื่อสาร | ปกติ/พิเศษ | 245,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาภาพยนตร์และการถ่ายภาพ | ปกติ/พิเศษ | 245,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | ปกติ/พิเศษ | 245,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | ปกติ/พิเศษ | 245,000 บาท |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด | ปกติ/พิเศษ | 245,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน | ปกติ/พิเศษ | 259,595 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะดุริยางคศาสตร์ | สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | ปกติ | 240,000 บาท |
| คณะดุริยางคศาสตร์ | สาขาวิชาดนตรีศึกษา | ปกติ | 240,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน | ปกติ | 360,000 บาท |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ | ปกติ/พิเศษ | 280,000 บาท |
| คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย | ปกติ | 240,000 บาท |
| คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | ปกติ | 240,000 บาท |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ปกติ | 504,000 บาท |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | ปกติ | 6,150,000 บาท |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ปกติ | 860,000 บาท |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี BTU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Bangkok Thonburi University